<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DevZone</title>
	<atom:link href="http://www.devzone.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.devzone.fr</link>
	<description>Zone de développement web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 12:11:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>WordPress &#8211; Comment supprimer les widgets par défaut</title>
		<link>http://www.devzone.fr/wordpress-comment-supprimer-les-widgets-par-defaut</link>
		<comments>http://www.devzone.fr/wordpress-comment-supprimer-les-widgets-par-defaut#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>devzonefr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Snippets Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devzone.fr/?p=2810</guid>
		<description><![CDATA[Votre liste de widgets s&#8217;allonge&#8230; Voici comment supprimer ceux qui ne vous servent à rien. Voici la fonction à utiliser : unregister_widget() Celle-ci prend en paramètre le nom du widget à supprimer. Ce qui peut donner : unregister_widget('WP_Widget_Text'); Et il suffit d&#8217;utiliser la fonction widgets_init() afin d&#8217;organiser la suppression de plusieurs widgets : add_action('widgets_init', 'unregister_default_widgets', [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Votre liste de <strong>widgets</strong> s&#8217;allonge&#8230;<br />
Voici comment supprimer ceux qui ne vous servent à rien.<span id="more-2810"></span></p>
<p>Voici la fonction à utiliser : <em>unregister_widget()</em> Celle-ci prend en paramètre le nom du widget à supprimer.<br />
Ce qui peut donner :</p>
<pre>unregister_widget('WP_Widget_Text');</pre>
<p>Et il suffit d&#8217;utiliser la fonction <em>widgets_init()</em> afin d&#8217;organiser la suppression de plusieurs widgets :</p>
<pre>add_action('widgets_init', 'unregister_default_widgets', 11);
 function unregister_default_widgets() {
    unregister_widget('WP_Widget_Pages');
     unregister_widget('WP_Widget_Calendar');
     unregister_widget('WP_Widget_Archives');
     unregister_widget('WP_Widget_Links');
     unregister_widget('WP_Widget_Meta');
     unregister_widget('WP_Widget_Search');
     unregister_widget('WP_Widget_Text');
     unregister_widget('WP_Widget_Categories');
     unregister_widget('WP_Widget_Recent_Posts');
     unregister_widget('WP_Widget_Recent_Comments');
     unregister_widget('WP_Widget_RSS');
     unregister_widget('WP_Widget_Tag_Cloud');
     unregister_widget('WP_Nav_Menu_Widget');
     unregister_widget('Twenty_Eleven_Ephemera_Widget');
 }</pre>
<p><a href="http://wpmu.org/how-to-remove-default-wordpress-widgets-and-clean-up-your-widgets-page/">Via</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devzone.fr/wordpress-comment-supprimer-les-widgets-par-defaut/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5SQL, manipuler une base de données coté client</title>
		<link>http://www.devzone.fr/html5sql-manipuler-base-donnees-cote-client</link>
		<comments>http://www.devzone.fr/html5sql-manipuler-base-donnees-cote-client#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>devzonefr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement web]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devzone.fr/?p=2703</guid>
		<description><![CDATA[HTML5SQL est un script Javascript qui va vous permettre de vous connecter et manipuler une base de données SQL du coté client. La syntaxe pour se connecter à la base de données est la suivante : html5sql.openDatabase(databaseName, displayName, estimatedSize) Pour effectuer une requête  : html5sql.process(SQL, finalSuccessCallback, errorCallback) &#160; Un outil qui peut donc grandement faciliter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>HTML5SQL</strong> est un script <strong>Javascript</strong> qui va vous permettre de vous connecter et manipuler une base de données <strong>SQL</strong> du coté client.</p>
<p><span id="more-2703"></span></p>
<p>La syntaxe pour se connecter à la base de données est la suivante :</p>
<pre>html5sql.openDatabase(databaseName, displayName, estimatedSize)</pre>
<p>Pour effectuer une requête  :</p>
<pre>html5sql.process(SQL, finalSuccessCallback, errorCallback)</pre>
<p>&nbsp;</p>
<p>Un outil qui peut donc grandement faciliter l&#8217;utilisation des <strong>Web Database HTML5</strong>.</p>
<p><a href="http://html5sql.com">html5sql.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devzone.fr/html5sql-manipuler-base-donnees-cote-client/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoomer n&#8217;importe où sur votre page avec Zoomooz</title>
		<link>http://www.devzone.fr/zoomer-page-zoomooz</link>
		<comments>http://www.devzone.fr/zoomer-page-zoomooz#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 07:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>devzonefr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugins jQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devzone.fr/?p=2807</guid>
		<description><![CDATA[Zoomooz est un plugin jQuery qui permet de zoomer sur des éléments d&#8217;une page web. Zoomooz.js]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zoomooz est un plugin jQuery qui permet de zoomer sur des éléments d&#8217;une page web.<span id="more-2807"></span></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2812" title="zoom-big" src="http://www.devzone.fr/wp-content/uploads/zoom-big.png" alt="" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2811" title="zoom" src="http://www.devzone.fr/wp-content/uploads/zoom.png" alt="" /></p>
<p><a href="http://janne.aukia.com/zoomooz/">Zoomooz.js</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devzone.fr/zoomer-page-zoomooz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Générer des flèches en css3 avec cssarrowplease</title>
		<link>http://www.devzone.fr/generer-fleches-css3-cssarrowplease</link>
		<comments>http://www.devzone.fr/generer-fleches-css3-cssarrowplease#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 08:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>devzonefr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils du web]]></category>
		<category><![CDATA[css3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devzone.fr/?p=2804</guid>
		<description><![CDATA[CSS Arrow Please va vous permettre de générer facilement une belle infobulle et ce sans image ! En quelques paramétrages, vous obtenez le code css à copier-coller. CSS arrow please !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CSS Arrow Please</strong> va vous permettre de générer facilement une belle infobulle et ce sans image !</p>
<p><span id="more-2804"></span></p>
<p>En quelques paramétrages, vous obtenez le code <strong>css</strong> à copier-coller.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2808" title="cssarrowplease" src="http://www.devzone.fr/wp-content/uploads/cssarrowplease.png" alt="" /></p>
<p><a href="http://cssarrowplease.com/">CSS arrow please !</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devzone.fr/generer-fleches-css3-cssarrowplease/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5 Video player jQuery plugin</title>
		<link>http://www.devzone.fr/html5-video-player-jquery-plugin</link>
		<comments>http://www.devzone.fr/html5-video-player-jquery-plugin#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 13:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>devzonefr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devzone.fr/?p=2766</guid>
		<description><![CDATA[A voir sur Script Tutorials» Script Tutorials, Web Development and other scripting]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.script-tutorials.com/html5-video-player-jquery-plugin/">A voir sur Script Tutorials» Script Tutorials, Web Development and other scripting</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devzone.fr/html5-video-player-jquery-plugin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5 charts and graphs</title>
		<link>http://www.devzone.fr/html5-charts-and-graphs</link>
		<comments>http://www.devzone.fr/html5-charts-and-graphs#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 07:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>devzonefr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devzone.fr/?p=2762</guid>
		<description><![CDATA[A voir sur Script Tutorials» Script Tutorials, Web Development and other scripting]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.script-tutorials.com/html5-charts-and-graphs/">A voir sur Script Tutorials» Script Tutorials, Web Development and other scripting</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devzone.fr/html5-charts-and-graphs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infographic: CSS3 Properties</title>
		<link>http://www.devzone.fr/infographic-css3-properties</link>
		<comments>http://www.devzone.fr/infographic-css3-properties#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 14:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>devzonefr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devzone.fr/?p=2757</guid>
		<description><![CDATA[A voir sur Script Tutorials» Script Tutorials, Web Development and other scripting]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.script-tutorials.com/infographic-css3-properties/">A voir sur Script Tutorials» Script Tutorials, Web Development and other scripting</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devzone.fr/infographic-css3-properties/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Responsive Web Design: 5 Handy Tips</title>
		<link>http://www.devzone.fr/responsive-web-design-5-handy-tips</link>
		<comments>http://www.devzone.fr/responsive-web-design-5-handy-tips#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 08:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>devzonefr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devzone.fr/?p=2756</guid>
		<description><![CDATA[A voir sur ELATED New Stuff to Love]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://feeds.elated.com/~r/ElatedNewStuff/~3/QPivdny03nc/">A voir sur ELATED New Stuff to Love</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devzone.fr/responsive-web-design-5-handy-tips/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coding Kung-fu: 35 Graphics Built Purely With CSS3</title>
		<link>http://www.devzone.fr/coding-kung-fu-35-graphics-built-purely-with-css3</link>
		<comments>http://www.devzone.fr/coding-kung-fu-35-graphics-built-purely-with-css3#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 13:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>devzonefr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devzone.fr/?p=2740</guid>
		<description><![CDATA[A voir sur hongkiat.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hongkiat.com/blog/coding-graphics-with-css3/">A voir sur hongkiat.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devzone.fr/coding-kung-fu-35-graphics-built-purely-with-css3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS3 animated tooltips</title>
		<link>http://www.devzone.fr/css3-animated-tooltips</link>
		<comments>http://www.devzone.fr/css3-animated-tooltips#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 07:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>devzonefr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devzone.fr/?p=2734</guid>
		<description><![CDATA[A voir sur Script Tutorials» Script Tutorials, Web Development and other scripting]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.script-tutorials.com/css3-animated-tooltips/">A voir sur Script Tutorials» Script Tutorials, Web Development and other scripting</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devzone.fr/css3-animated-tooltips/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

