<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Parser du XML</title>
	<atom:link href="http://www.devzone.fr/php-snippet-parser-du-xml/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.devzone.fr/php-snippet-parser-du-xml</link>
	<description>Zone de développement web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 08:36:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Par : Lecture de la semaine #8 &#124; DevZone - Zone de développement web</title>
		<link>http://www.devzone.fr/php-snippet-parser-du-xml/comment-page-1#comment-485</link>
		<dc:creator>Lecture de la semaine #8 &#124; DevZone - Zone de développement web</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 16:05:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.devzone.fr/?p=1282#comment-485</guid>
		<description>[...] Explication de la lecture de fichier XML en PHP PHP Snippet : Parser du XMLTweetez-le !Partagez-le sur FacebookPartagez-le sur del.icio.usTomber sur un bon truc ? Partagez cet [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Explication de la lecture de fichier XML en PHP PHP Snippet : Parser du XMLTweetez-le !Partagez-le sur FacebookPartagez-le sur del.icio.usTomber sur un bon truc ? Partagez cet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Méthylbro</title>
		<link>http://www.devzone.fr/php-snippet-parser-du-xml/comment-page-1#comment-481</link>
		<dc:creator>Méthylbro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 08:21:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.devzone.fr/?p=1282#comment-481</guid>
		<description>Ce n&#039;est que couplé avec la syntaxe XPath que cela devient intéressant. 

Sinon ce balader dans un arbre XML avec des tableaux, des boucles et des conditions : c&#039;est l&#039;enfer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce n&#8217;est que couplé avec la syntaxe XPath que cela devient intéressant. </p>
<p>Sinon ce balader dans un arbre XML avec des tableaux, des boucles et des conditions : c&#8217;est l&#8217;enfer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

